Beskrivelse
Premium foder med 38% kød og fisk, frit for hvede, hvedegluten, okseprotein, svineprotein og allergifremkaldende farvestoffer, skræddersyet til de små hundes behov.
Beriget med frisk kød og et moderat fedtindhold (15,5%), herunder 8% frisk kylling i form af kyllingelever og -hjerter, der tilfører naturlige vitaminer, letfordøjelige proteiner og en udsøgt smag.
Fokus på optimal fordøjelse med roefibre, ølgær og prebiotika for at fremme væksten af gavnlige tarmbakterier samt Yucca til at reducere lugten fra afføringen.
Bidrager til en sund pels og hud med omega-3 og -6 fedtsyrer og zink, suppleret med ølgær, en naturlig kilde til B-vitaminer, der er særligt vigtige under pelsskifte.
Kommer i en 5 kg. sæk.
Carnivor er et danskproduceret mærke af høj kvalitet, hvor der er lagt stor vægt på både smag og næringsindhold, med en generøs mængde kød i foderet.
Dette sikrer din firbenede ven de bedste betingelser for trivsel og gør det til en fornøjelse at indtage dagens måltider.
Med et højt kødindhold (herunder frisk kød), over 90% fordøjelighed og et rigt vitaminindhold opfylder Carnivor alle anerkendte næringsanbefalinger og er AAFCO-testet.
Foderet er udviklet og overvåget af danske dyrlæger og ernæringseksperter og lever fuldt ud op til betegnelsen “Super Premium”.
Dosering
Fodermængden afhænger bl.a. af hundens vægt, alder, køn, race og aktivitetsniveau. Hold derfor øje med hundens vægt og juster fodermængden hvis det er nødvendigt.
Normal aktivitet < 1 time/dag
Hundens vægt | Daglig fodermængde |
1 kg | 25 gram |
2 kg | 40 gram |
3 kg | 55 gram |
4 kg | 70 gram |
5 kg | 80 gram |
6 kg | 95 gram |
7 kg | 105 gram |
8 kg | 115 gram |
9 kg | 130 gram |
10 kg | 140 gram |
11 kg | 150 gram |
12 kg | 160 gram |
13 kg | 170 gram |
14 kg | 180 gram |
15 kg | 190 gram |
16 kg | 195 gram |
17 kg | 205 gram |
18 kg | 215 gram |
19 kg | 225 gram |
20 kg | 235 gram |
Moderat aktivitet 1-3 timer/dag
Hundens vægt | Daglig fodermængde |
1 kg | 30 gram |
2 kg | 50 gram |
3 kg | 65 gram |
4 kg | 80 gram |
5 kg | 95 gram |
6 kg | 110 gram |
7 kg | 125 gram |
8 kg | 135 gram |
9 kg | 150 gram |
10 kg | 160 gram |
11 kg | 170 gram |
12 kg | 185 gram |
13 kg | 195 gram |
14 kg | 205 gram |
15 kg | 215 gram |
16 kg | 230 gram |
17 kg | 240 gram |
18 kg | 250 gram |
19 kg | 260 gram |
20 kg | 270 gram |
Høj aktivitet 3-6 timer/dag
Hundens vægt | Daglig fodermængde |
1 kg | 35 gram |
2 kg | 55 gram |
3 kg | 75 gram |
4 kg | 90 gram |
5 kg | 110 gram |
6 kg | 125 gram |
7 kg | 140 gram |
8 kg | 155 gram |
9 kg | 170 gram |
10 kg | 180 gram |
11 kg | 195 gram |
12 kg | 210 gram |
13 kg | 220 gram |
14 kg | 235 gram |
15 kg | 245 gram |
16 kg | 260 gram |
17 kg | 270 gram |
18 kg | 285 gram |
19 kg | 295 gram |
20 kg | 305 gram |
Vi anbefaler, at du fodrer din hund i 2-3 afmålte daglige måltider.
Til overvægtige hunde anbefales det at sprede den daglige dosis over min. 3 måltider.
Serveres tørt eller tilsat lunkent vand.
Tips: Vej din hund en gang om måneden. Tager den på, nedsætter du dagsrationen med 20 % og øger rationen tilsvarende, hvis den taber sig.
Sammensætning:
Forarbejdet animalsk protein (fjerkræ 30% heraf kylling 25%), majs, ris, fersk kyllingelever & -hjerter (8%), ærter, kyllingefedt, tørrede roefibre (4%), lakseolie (koldpresset)(2%), tørrede helæg (2%), ølgær (1%), hørfrø (1%), lecithin, natriumklorid, fructo- oligosaccharider (0,1%).
Indholdsgaranti:
Protein | 28 % |
Fedt | 15,5 % |
Fibre | 2 % |
Råaske | 7 % |
Vand | 9 % |
Calcium | 1,4 % |
Fosfor | 1 % |
Magnesium | 0,1 % |
Natrium | 0,5 % |
Kalium | 0,6 % |
Tilsætningsstoffer:
Vitamin A (3a672a) | 15.000 I.E/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 1.500 I.E/kg |
Vitamin E (3a700) | 150 mg/kg |
Vitamin C (3a300) | 33 mg/kg |
Vitamin B1 (3a820) | 2,5 mg/kg |
Vitamin B2 (3a825) | 10 mg/kg |
Vitamin B6 (3a831) | 2 mg/kg |
Niacin (3a316) | 21,5 mg/kg |
Ca-D-Pantothensyre (3a841) | 30 mg/kg |
Vitamin B12 (3a) | 0,1 mg/kg |
Biotin (3a880) | 0,03 mg/kg |
Folinsyre (3a8316) | 0,4 mg/kg |
Cholin Chlorid (3a890) | 1.640 mg/kg |
Omega-3 og -6 fedtsyrer:
Omega-3 fedtsyrer (beregnet) | 6,25 % |
Omega-6 fedtsyrer (beregnet) | 14,05 % |