Beskrivelse
Kvalitetsfoder med 29% kød og fisk, fri for hvede, hvedegluten, okseprotein, svineprotein og allergifremkaldende farvestoffer, egnet til voksne hunde af alle størrelser og racer.
Beriget med ferskt kød og moderat fedtindhold (12%), inkluderende 8% frisk kylling i form af kyllingelever og -hjerter, der tilføjer naturlige vitaminer, letfordøjelige proteiner og en lækker smag.
Fokus på optimal fordøjelse med roefibre, ølgær og prebiotika for at støtte væksten af gavnlige tarmbakterier, samt Yucca til at mindske lugten fra afføringen.
Fremmer en sund pels og hud med omega-3 og -6 fedtsyrer, zink og ølgær, en kilde til naturlige B-vitaminer, især vigtige under pelsskifte.
Carnivor er et dansk brand, der producerer kvalitetsfoder med et højt indhold af kød, over 90% fordøjelighed og rig på vitaminer. Indeholder gærkultur, grøntsager og lettilgængelige næringsstoffer. Opfylder alle anerkendte næringsanbefalinger og er AAFCO-testet. Udviklet og overvåget af danske dyrlæger og ernæringseksperter, og opfylder kravene til “Super Premium” kvalitet.
Dosering
Fodermængden afhænger bl.a. af hundens vægt, alder, køn, race og aktivitetsniveau. Hold derfor øje med hundens vægt og juster fodermængden hvis det er nødvendigt.
Kommer i en 12 kg. sæk.
Normal aktivitet < 1 time/dag
Hundens vægt | Daglig fodermængde |
6-7 kg | 100-110 gram |
7-8 kg | 110-125 gram |
8-9 kg | 125-135 gram |
9-10 kg | 135-145 gram |
10-11 kg | 145-160 gram |
11-12 kg | 160-170 gram |
12-13 kg | 170-180 gram |
13-14 kg | 180-190 gram |
14-15 kg | 190-200 gram |
15-16 kg | 200-210 gram |
16-17 kg | 210-220 gram |
17-18 kg | 220-230 gram |
18-19 kg | 230-240 gram |
19-20 kg | 240-245 gram |
20-25 kg | 245-290 gram |
25-30 kg | 290-335 gram |
30-35 kg | 335-375 gram |
35-40 kg | 375-415 gram |
40-45 kg | 415-455 gram |
45-50 kg | 455-490 gram |
50-55 kg | 490-530 gram |
55-60 kg | 530-565 gram |
60-70 kg | 565-630 gram |
70-80 kg | 630-700 gram |
Moderat aktivitet 1-3 timer/dag
Hundens vægt | Daglig fodermængde |
6-7 kg | 115-130 gram |
7-8 kg | 130-145 gram |
8-9 kg | 145-155 gram |
9-10 kg | 155-170 gram |
10-11 kg | 170-185 gram |
11-12 kg | 185-195 gram |
12-13 kg | 195-205 gram |
13-14 kg | 205-220 gram |
14-15 kg | 220-230 gram |
15-16 kg | 230-240 gram |
16-17 kg | 240-255 gram |
17-18 kg | 255-265 gram |
18-19 kg | 265-275 gram |
19-20 kg | 275-285 gram |
20-25 kg | 285-340 gram |
25-30 kg | 340-390 gram |
30-35 kg | 390-435 gram |
35-40 kg | 435-480 gram |
40-45 kg | 480-525 gram |
45-50 kg | 525-570 gram |
50-55 kg | 570-610 gram |
55-60 kg | 610-650 gram |
60-70 kg | 650-730 gram |
70-80 kg | 730-810 gram |
Høj aktivitet 3-6 timer/dag
Hundens vægt | Daglig fodermængde |
6-7 kg | 130-150 gram |
7-8 kg | 150-165 gram |
8-9 kg | 165-180 gram |
9-10 kg | 180-195 gram |
10-11 kg | 195-210 gram |
11-12 kg | 210-220 gram |
12-13 kg | 220-235 gram |
13-14 kg | 235-250 gram |
14-15 kg | 250-260 gram |
15-16 kg | 260-275 gram |
16-17 kg | 275-290 gram |
17-18 kg | 290-300 gram |
18-19 kg | 300-315 gram |
19-20 kg | 315-325 gram |
20-25 kg | 325-385 gram |
25-30 kg | 385-440 gram |
30-35 kg | 440-495 gram |
35-40 kg | 495-545 gram |
40-45 kg | 545-595 gram |
45-50 kg | 595-645 gram |
50-55 kg | 645-695 gram |
55-60 kg | 695-740 gram |
60-70 kg | 740-830 gram |
70-80 kg | 830-920 gram |
Vi anbefaler, at du fodrer din hund i 2-3 afmålte daglige måltider.
Til overvægtige hunde anbefales det at sprede den daglige dosis over min. 3 måltider.
Serveres tørt eller tilsat lunkent vand.
Tips: Vej din hund en gang om måneden. Tager den på, nedsætter du dagsrationen med 20 % og øger rationen tilsvarende, hvis den taber sig.
Sammensætning:
Forarbejdet animalsk protein (fjerkræ 17% heraf kylling 15%), majs, majsfodermel, ris, vegetabilsk protein ekstrakt, fersk kyllingelever og -hjerter (8 %), kyllingefedt, roefibre (tørrede fibre) 5 %, lammemel (4 %), kartoffelstivelse, ølgær, tørrede hele æg, mineraler, fucto-oligosaccarider (0,15%), yucca shidegera (0,01%)
Indholdsgaranti:
Protein | 26 % |
Fedt | 12 % |
Fibre | 3,0 % |
Råaske | 6,5 % |
Vand | 9 % |
Calcium | 1,10 % |
Fosfor | 0,8 % |
Magnesium | 0,1 % |
Natrium | 0,45 % |
Kalium | 0,5 % |
Tilsætningsstoffer:
Vitamin A (3a672a) | 12.000 I.E/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 1.200 I.E/kg |
Vitamin E (3a700) | 120 mg/kg |
Vitamin B1 (3a820) | 2 mg/kg |
Vitamin B2 (3a825) | 8 mg/kg |
Vitamin B6 (3a831) | 1,6 mg/kg |
Niacin (3a316) | 17,20 mg/kg |
Ca-D-Pantothensyre (3a841) | 24 mg/kg |
Vitamin B12 (3a) | 0,08 mg/kg |
Biotin (3a880) | 0,02 mg/kg |
Folinsyre (3a8316) | 0,32 mg/kg |
Cholin Chlorid (3a890) | 1.890 mg/kg |
Omega-3 og -6 fedtsyrer:
Omega-3 fedtsyrer (beregnet) | 2,09 % |
Omega-6 fedtsyrer (beregnet) | 16,59 % |